2024pgl哥本哈根major预选赛赛制是什么?cs2哥本哈根major已经落下帷幕,很多小伙伴可能比较好奇2024pgl哥本哈根major预选赛赛制是什么。下面小编就给大家带来2024pgl哥本哈根major预选赛赛制介绍。
【csgo攻略大全】【major汇总】【哥本哈根major赛程】
1、预选赛和major正赛的竞争者、挑战者赛制都是一样的。
2、前两轮进行BO1,在淘汰/晋级的那一轮进行BO3。
3、获得3场胜利的队伍可以晋级major,没有获得3场胜利的队伍则被淘汰无缘正赛。
4、而且在预选赛当中是不存在平局的,强制开启加时赛,直至最终决出胜负。
以上就是小编为大家带来的2024pgl哥本哈根major预选赛赛制介绍,希望能够帮助到大家,更多精彩游戏资讯攻略内容,就在游侠网。
推荐阅读:中国进major次数介绍
2024cs2哥本哈根major赛程 | |||||
第三阶段:冠军组 | |||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 查看视频 | |
4月1日 周一 |
02:00 | FaZe vs NAVI | 1:2 | 点击查看 | |
3月31日 周日 |
00:00 | Vitality vs FaZe | 1:2 | 点击查看 | |
03:50 | NAVI vs G2 | 2:1 | 点击查看 | ||
3月30日 周六 |
00:00 |
EF vs NAVI |
0:2 | 点击查看 | |
03:20 | MOUZ vs G2 | 0:2 | 点击查看 | ||
3月29日 周五 |
00:00 | C9 vs Vitality | 0:2 | 点击查看 | |
02:55 | Spirit vs FaZe | 1:2 | 点击查看 | ||
第二阶段:传奇组 | |||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 查看视频 | |
3月25日 周一 |
02:00 | NAVI vs paiN | 2:0 | 点击查看 | |
3月24日 周日 |
02:50 | HEROIC vs paiN | 0:2 | 点击查看 | |
03:15 | C9 vs NAVI | 2:1 | 点击查看 | ||
20:00 | COL vs FaZe | 0:2 | 点击查看 | ||
21:55 | VP vs G2 | 1:2 | 点击查看 | ||
3月23日 周六 |
00:30 | Spirit vs NAVI | 2:1 | 点击查看 | |
02:20 | ECSTATIC vs FURIA | 2:1 | 点击查看 | ||
20:00 | Imp vs FaZe | 1:2 | 点击查看 | ||
20:00 | EF vs VP | 2:1 | 点击查看 | ||
23:30 | ECSTATIC vs G2 | 1:2 | 点击查看 | ||
23:35 | COL vs Vitality | 1:2 | 点击查看 | ||
3月22日 周五 |
01:25 | Vitality vs Mongolz | 13:9 | 点击查看 | |
01:25 | MOUZ vs EF | 13:11 | 点击查看 | ||
02:25 | VP vs paiN | 13:9 | 点击查看 | ||
02:30 | COL vs HEROIC | 19:17 | 点击查看 | ||
03:35 | C9 vs ECSTATIC | 13:3 | 点击查看 | ||
04:05 | NAVI vs G2 | 13:11 | 点击查看 | ||
04:25 | FaZe vs FURIA | 13:7 | 点击查看 | ||
05:15 | Spirit vs Imp | 13:2 | 点击查看 | ||
20:00 | G2 vs C9 | 9:13 | 点击查看 | ||
20:00 | HEROIC vs VP | 6:13 | 点击查看 | ||
21:05 | EF vs FaZe | 13:1 | 点击查看 | ||
21:05 | Imp vs Vitality | 9:13 | 点击查看 | ||
22:05 | MOUZ vs COL | 2:0 | 点击查看 | ||
22:15 | paiN vs Mongolz | 2:1 | 点击查看 | ||
3月21日 周四 |
20:00 | NAVI vs Mongolz | 13:10 | 点击查看 | |
20:00 | MOUZ vs ECSTATIC | 13:11 | 点击查看 | ||
21:00 | VP vs Imp | 6:13 | 点击查看 | ||
21:15 | Vitality vs EF | 10:13 | 点击查看 | ||
22:05 | COL vs paiN | 13:9 | 点击查看 | ||
22:25 | FaZe vs HEROIC | 10:13 | 点击查看 | ||
23:05 | G2 vs FURIA | 13:3 | 点击查看 | ||
23:40 | Spirit vs C9 | 13:7 | 点击查看 | ||
第一阶段:挑战者组 | |||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 查看视频 | |
3月21日 周四 |
01:30 | SAW vs FURIA | 0:2 | 点击查看 | |
3月20日 周三 |
01:30 | ECSTATIC vs Imp | 2:1 | 点击查看 | |
01:30 | ENCE vs FURIA | 0:2 | 点击查看 | ||
20:00 | Legacy vs Mongolz | 0:2 | 点击查看 | ||
21:55 | Imp vs GL | 2:1 | 点击查看 | ||
3月19日 周二 |
00:30 | C9 vs SAW | 2:0 | 点击查看 | |
01:00 | KOI vs FURIA | 0:2 | 点击查看 | ||
20:00 | EF vs GL | 2:1 | 点击查看 | ||
20:00 | LVG vs Mongolz | 0:2 | 点击查看 | ||
22:00 | Legacy vs Apeks | 2:0 | 点击查看 | ||
23:00 | SAW vs paiN | 0:2 | 点击查看 | ||
3月18日 周一 |
00:10 | FURIA vs Legacy | 13:16 | 点击查看 | |
02:00 | EF vs paiN | 13:2 | 点击查看 | ||
02:00 | ECSTATIC vs Mongolz | 13:10 | 点击查看 | ||
02:55 | HEROIC vs Imp | 16:14 | 点击查看 | ||
03:05 | Apeks vs AMKAL | 16:13 | 点击查看 | ||
04:20 | C9 vs Legacy | 13:10 | 点击查看 | ||
04:30 | ENCE vs KOI | 16:12 | 点击查看 | ||
05:25 | GL vs SAW | 9:13 | 点击查看 | ||
05:40 | FURIA vs LVG | 9:13 | 点击查看 | ||
20:00 | Imp vs Apeks | 13:7 | 点击查看 | ||
20:00 | paiN vs ENCE | 13:3 | 点击查看 | ||
20:50 | ECSTATIC vs LVG | 13:8 | 点击查看 | ||
21:05 | GL vs Legacy | 13:4 | 点击查看 | ||
21:55 | HEROIC vs EF | 2:0 | 点击查看 | ||
21:55 | Mongolz vs AMKAL | 2:1 | 点击查看 | ||
3月17日 周日 |
20:00 | C9 vs ECSTATIC | 13:10 | 点击查看 | |
20:00 | EF vs Mongolz | 13:6 | 点击查看 | ||
21:00 | Apeks vs paiN | 8:13 | 点击查看 | ||
21:15 | ENCE vs Imp | 19:22 | 点击查看 | ||
22:05 | HEROIC vs LVG | 13:5 | 点击查看 | ||
23:00 | SAW vs KOI | 13:4 | 点击查看 | ||
23:05 | GL vs AMKAL | 13:8 | 点击查看 |