动物森友会9月南半球有什么鱼?游戏中,每个月的鱼类都有所不同,今天小编给大家带来动物之森9月南半球鱼类介绍,快来看一下吧。
名称 | 出现场所 | 鱼影尺寸 | 出现时间 | 售价 |
红目鲫 | 河流 | 特小 | 全天 | 900 |
溪哥 | 河流 | 特小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 200 |
鲫鱼 | 河流 | 稍小 | 全天 | 160 |
雅罗鱼 | 河流 | 中 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 240 |
鲤鱼 | 池塘 | 稍大 | 全天 | 300 |
锦鲤 | 池塘 | 稍大 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 4000 |
金鱼 | 池塘 | 特小 | 全天 | 1300 |
龙睛金鱼 | 池塘 | 特小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 1300 |
兰寿金鱼 | 池塘 | 稍小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 4500 |
蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 全天 | 100 |
塘鳢鱼 | 河流 | 稍小 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 400 |
泥鳅 | 河流 | 稍小 | 全天 | 400 |
蓝腮太阳鱼 | 河流 | 稍小 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 180 |
黄鲈鱼 | 河流 | 中 | 全天 | 300 |
黑鲈鱼 | 河流 | 稍大 | 全天 | 400 |
樱花钩吻鲑 | 悬崖上 | 中 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 1000 |
花羔红点鲑 | 悬崖上 | 中 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 3800 |
金鳟 | 悬崖上 | 中 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
远东哲罗鱼 | 悬崖上 | 大 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
鲟鱼 | 出海口 | 特大 | 全天 | 10000 |
海天使 | 大海 | 特小 | 全天 | 1000 |
凤尾鱼 | 大海 | 稍小 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | 200 |
竹荚鱼 | 大海 | 稍小 | 全天 | 150 |
条石鲷 | 大海 | 中 | 全天 | 5000 |
鲈鱼 | 大海 | 大 | 全天 | 400 |
鲷鱼 | 大海 | 稍大 | 全天 | 3000 |
鲽鱼 | 大海 | 中 | 全天 | 300 |
比目鱼 | 大海 | 大 | 全天 | 800 |
鱿鱼 | 大海 | 中 | 全天 | 500 |
鲔鱼 | 码头 | 特大 | 全天 | 7000 |
旗鱼 | 码头 | 特大 | 全天 | 10000 |
灯笼鱼 | 大海 | 稍大 | 16、17、18、19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 2500 |
皇带鱼 | 大海 | 特大 | 全天 | 9000 |
太平洋桶眼鱼 | 大海 | 稍小 | 21、22、23、24、1、2、3、4 | 15000 |
矛尾鱼 | 大海(雨天) | 特大 | 全天 | 15000 |
以上就是动物之森9月南半球鱼类介绍全部内容,希望能够帮到大家。
攻略汇总 | ||
|
||
图鉴大全 | ||
钓鱼攻略 | ||
赚钱攻略 | ||