策略游戏《信长之野望14:威力加强版》中的战法非常多样,那战法发动的效果都是什么呢?今天小编为大家带来“wsyang”分享的《信长之野望14:威力加强版》战法效果一览,希望对大家有帮助,一起来看吧。
名称 | 说明 | 系统 | 采配 | 效果%(效果时间) |
齐射 | 铁炮射击,有时会使敌混乱 | 齐射 | 1000 | 射击攻击提升15%(600) |
无法下令(600) | ||||
目标初始化 | ||||
齐射标志(200) | ||||
突击的混乱(600) | ||||
混乱射击攻击30%(600) | ||||
齐射标志(600) | ||||
突击 | 骑兵突袭,有时会使敌混乱 | 突击 | 1000 | 混战攻击提升15%(300) |
无法下令(300) | ||||
强制前进(300) | ||||
目标初始化 | ||||
突袭标志(300) | ||||
齐射的混乱(300) | ||||
混乱混战攻击30%(300) | ||||
加快速度100%(300) | ||||
雷神 | 弱化敌方速度和守备 | 妨害 | 1500 | 敌军范围降低速度50%(2000) |
敌军范围防御力下降50%(1000) | ||||
撹乱 | 弱化攻击中敌方的速度 | 妨害 | 500 | 敌军范围降低速度50%(1000) |
足止め | 弱化前方敌军速度 | 妨害 | 1000 | 敌军范围降低速度50%(1000) |
挑発 | 吸引敌方进攻 | 妨害 | 1000 | 敌军范围无法下令(300) |
敌军范围目标自动 | ||||
敌军范围目标初始化 | ||||
扇动 | 解除攻击中敌方强化效果 | 妨害 | 1000 | 敌军范围消除强化效果2% |
离间 | 让前方敌军自相残杀 | 妨害 | 2000 | 敌军范围攻击同伴(300) |
気势崩し | 弱化前方敌军的攻击 | 妨害 | 1000 | 敌军范围混战攻击下降25%(1000) |
敌军范围射击攻击下降25%(1000) | ||||
逆抚で | 弱化前方敌军守备 | 妨害 | 1000 | 敌军范围防御力下降25%(1000) |
诡计百出 | 大幅弱化前方敌军 | 妨害 | 2000 | 敌军范围混战攻击下降25%(1000) |
敌军范围射击攻击下降25%(1000) | ||||
敌军范围防御力下降25%(1000) | ||||
敌军范围降低速度25%(1000) | ||||
表里比兴 | 让前方敌军自相残杀 | 妨害 | 2000 | 敌军范围目标初始化 |
敌军范围目标随意 | ||||
敌军范围无法下令(300) | ||||
敌军范围攻击同伴(300) | ||||
今孔明 | 弱化敌方攻击并封锁行动 | 妨害 | 1500 | 敌军范围无法下令(300) |
敌军范围目标初始化 | ||||
敌军范围混战攻击下降25%(2000) | ||||
敌军范围射击攻击下降25%(2000) | ||||
今张良 | 弱化敌方防御并封锁行动 | 妨害 | 1500 | 敌军范围无法下令(300) |
敌军范围目标初始化 | ||||
敌军范围防御力下降25%(2000) | ||||
怒号 | 让周围友军从混乱中回復 | 回復 | 1000 | 友军范围恢復混乱 |
底力 | 解除周围阻碍效果 | 回復 | 1000 | 友军范围消除妨害效果2% |
神秘の歌 | 混乱恢復,强化自身部队 | 回復 | 2000 | 友军范围恢復混乱 |
友军范围加快速度25%(1000) | ||||
友军范围混战攻击提升25%(1000) | ||||
友军范围射击攻击提升25%(1000) | ||||
友军范围防御力提升25%(1000) | ||||
鬨の声 | 稍加强攻击 | 强化 | 1000 | 混战攻击提升25%(2000) |
射击攻击提升25%(2000) | ||||
鼓舞 | 强化守备 | 强化 | 1000 | 防御力提升25%(2000) |
神速 | 加快速度 | 强化 | 500 | 加快速度50%(2000) |
急袭 | 加强混战 | 强化 | 1000 | 混战攻击提升50%(2000) |
钓瓶撃ち | 加强射击 | 强化 | 1000 | 射击攻击提升50%(2000) |
雨无效(2000) | ||||
狙い撃ち | 攻击时加强射击削弱敌方 | 强化 | 1000 | 射击攻击提升25%(2000) |
敌军范围防御力下降25%(1000) | ||||
用心 | 降低速度,加强守备 | 强化 | 1000 | 防御力提升50%(1000) |
降低速度50%(1000) | ||||
咆哮 | 强化混战,让对手混乱 | 强化 | 1000 | 混战攻击提升20%(2000) |
混乱混战攻击15%(2000) | ||||
穿ち抜け | 短暂时间内,大幅加强乱战 | 强化 | 1000 | 混战攻击提升200%(300) |
钓り野伏 | 限制敌方行动同时强化射击 | 强化 | 1500 | 射击攻击提升50%(2000) |
敌军范围降低速度50%(300) | ||||
敌军范围无法下令(300) | ||||
敌军范围目标自动 | ||||
敌军范围目标初始化 | ||||
追い讨ち | 限制敌方行动同时强化乱战 | 强化 | 1500 | 混战攻击提升50%(2000) |
敌军范围降低速度50%(500) | ||||
车悬かり | 大幅加强自军部队的攻击 | 强化 | 2000 | 友军范围混战攻击提升50%(1000) |
友军范围混乱混战攻击20%(1000) | ||||
友军范围加快速度50%(1000) | ||||
啄木鸟 | 吸引敌方的同时强化自身部队 | 强化 | 2000 | 混战攻击提升100%(1000) |
敌军范围无法下令(300) | ||||
敌军范围目标自动 | ||||
敌军范围目标初始化 | ||||
三段撃ち | 大幅加强自军部队的射击 | 强化 | 2000 | 友军范围射击攻击提升50%(1000) |
友军范围突击的混乱(1000) | ||||
友军范围混乱射击攻击(1000) | ||||
友军范围雨无效(1000) | ||||
三河魂 | 速度降低,大幅强化自身 | 强化 | 2000 | 混战攻击提升50%(2000) |
防御力提升50%(2000) | ||||
混乱混战攻击10%(2000) | ||||
降低速度50%(2000) | ||||
奥义一闪 | 乱战中高几率使敌方陷入混乱 | 强化 | 1500 | 混乱混战攻击100%(300) |
八咫乌 | 强化自军部队的射击 | 强化 | 2000 | 友军范围射击攻击提升50%(1000) |
友军范围提升射程距离30%(1000) | ||||
友军范围穿过同伴射击(1000) | ||||
友军范围雨无效(2000) | ||||
叱咤 | 强化前方同伴攻击 | 强化 | 1000 | 友军范围混战攻击提升25%(1000) |
友军范围射击攻击提升25%(1000) | ||||
激励 | 强化前方同伴守备 | 强化 | 1000 | 友军范围防御力提升25%(1000) |
临戦 | 稍加强攻击、守备和速度 | 强化 | 500 | 加快速度10%(2000) |
混战攻击提升10%(2000) | ||||
射击攻击提升10%(2000) | ||||
防御力提升10%(2000) | ||||
一の太刀 | 乱战中高几率使敌方陷入混乱 | 强化 | 1500 | 混乱混战攻击100%(300) |
无刀取り | 乱战中高几率使敌方陷入混乱 | 强化 | 1500 | 混乱混战攻击100%(300) |
狙撃 | 短时间内 大幅强化射击 | 强化 | 1000 | 射击攻击提升200%(300) |
提升射程距离50%(300) | ||||
穿过同伴射击(300) | ||||
瓶割り | 抵消妨碍效果并大幅强化乱战 | 强化 | 1000 | 混战攻击提升200%(300) |
消除妨害效果5% | ||||
栏破坏(300) | ||||
千成瓢箪 | 强化乱战和速度,破坏栅栏 | 强化 | 2000 | 友军范围加快速度25%(1000) |
友军范围混战攻击提升25%(1000) | ||||
友军范围栏破坏(1000) | ||||
枪の又左 | 强化自身的乱战、守备和速度 | 强化 | 1500 | 加快速度25%(2000) |
混战攻击提升50%(2000) | ||||
防御力提升25%(2000) | ||||
六文銭 | 降低守备,大幅强化攻击 | 强化 | 1500 | 混战攻击提升100%(1000) |
射击攻击提升100%(1000) | ||||
防御力下降25%(1000) | ||||
空蝉 | 改变敌人目标并降低守备 | 强化 | 1000 | 敌军范围无法下令(300) |
敌军范围目标随意 | ||||
敌军范围防御力下降25%(1000) | ||||
蜻蛉切 | 短时间内 大幅强化乱战和守备 | 强化 | 1000 | 防御力提升250%(300) |
混战攻击提升200%(300) | ||||
赤鬼 | 短时间内 大幅强化乱战和速度 | 强化 | 1000 | 加快速度100%(300) |
混战攻击提升250%(300) | ||||
七本枪 | 长时间强化攻击和速度 | 强化 | 1500 | 混战攻击提升25%(4000) |
射击攻击提升25%(4000) | ||||
加快速度25%(4000) | ||||
先悬之众 | 长时间,强化守备和速度 | 强化 | 1500 | 加快速度25%(4000) |
防御力提升25%(4000) | ||||
死兵 | 降低守备但大幅提升攻击 | 强化 | 1500 | 混战攻击提升100%(1000) |
射击攻击提升100%(1000) | ||||
防御力下降25%(1000) | ||||
虎狩り | 吸引敌方的同时强化自身部队 | 强化 | 1000 | 敌军范围无法下令(300) |
敌军范围目标自动 | ||||
混战攻击提升50%(1000) | ||||
防御力提升50%(1000) | ||||
镇西一 | 短时间内 大幅强化乱战和守备 | 强化 | 1000 | 防御力提升100%(300) |
混战攻击提升250%(300) | ||||
三日月 | 降低守备但大幅提升攻击 | 强化 | 1500 | 混战攻击提升100%(1000) |
射击攻击提升100%(1000) | ||||
防御力下降25%(1000) | ||||
五色备え | 强化我军部队 | 强化 | 2000 | 友军范围混战攻击提升25%(2000) |
友军范围射击攻击提升25%(2000) | ||||
伊达者 | 攻击中低几率让敌人混乱 | 强化 | 1500 | 混战攻击提升25%(2000) |
射击攻击提升25%(2000) | ||||
混乱混战攻击20%(2000) | ||||
混乱射击攻击20%(2000) | ||||
肥前の熊 | 强化攻击,破坏栅栏 | 强化 | 1500 | 友军范围混战攻击提升25%(2000) |
友军范围射击攻击提升25%(2000) | ||||
栏破坏(2000) | ||||
坂东太郎 | 阻止敌方行动,强化乱战 | 强化 | 1000 | 防御力提升50%(2000) |
混战攻击提升25%(2000) | ||||
敌军范围无法下令(300) | ||||
敌军范围目标初始化 | ||||
鬼小岛 | 吸引敌方的同时强化自身部队 | 强化 | 1000 | 敌军范围无法下令(300) |
敌军范围目标自动 | ||||
混战攻击提升50%(1000) | ||||
防御力提升50%(1000) | ||||
笹の才蔵 | 混战中低几率让敌方混乱 | 强化 | 1500 | 混战攻击提升50%(2000) |
混乱混战攻击15%(2000) | ||||
仁王门 | 减慢移动速度大幅提升守备 | 强化 | 1000 | 防御力提升100%(2000) |
降低速度50%(2000) | ||||
三本の矢 | 射击中低几率让敌方混乱 | 强化 | 1500 | 射击攻击提升25%(2000) |
混乱射击攻击15%(2000) | ||||
老练 | 回復混乱并强化自身 | 强化 | 1000 | 恢復混乱 |
混战攻击提升25%(1000) | ||||
射击攻击提升25%(1000) | ||||
防御力提升25%(1000) | ||||
黒田武士 | 混战中低几率让敌方混乱 | 强化 | 1500 | 混战攻击提升50%(2000) |
混乱混战攻击15%(2000) | ||||
皆朱の枪 | 吸引敌方的同时强化自身部队 | 强化 | 1000 | 敌军范围无法下令(300) |
敌军范围目标自动 | ||||
混战攻击提升50%(1000) | ||||
防御力提升50%(1000) | ||||
倾城 | 大幅降低敌方的守备 | 特性? | 108 | 敌军范围防御力下降50%(1000) |
倾奇者 | 自身大幅强化但不听指挥 | 特性? | 81 | 加快速度100%(1000) |
混战攻击提升100%(1000) | ||||
防御力提升50%(1000) | ||||
无法下令(1000) | ||||
目标随意 | ||||
混乱混战攻击20%(1000) | ||||
七难八苦 | 降低守备,大幅强化攻击 | 特性? | 69 | 混战攻击提升75%(1000) |
射击攻击提升75%(1000) | ||||
防御力下降30%(1000) | ||||
不惜身命 | 降低守备,大幅强化攻击 | 特性? | 70 | 混战攻击提升75%(1000) |
射击攻击提升75%(1000) | ||||
防御力下降30%(1000) | ||||
自军强化 | 强化攻击和守备 | 特性? | 500 | 混战攻击提升30%(1000) |
射击攻击提升30%(1000) | ||||
防御力提升30%(1000) | ||||
敌军强化 | 强化攻击和守备 | 特性? | 500 | 混战攻击提升30%(1000) |
射击攻击提升30%(1000) | ||||
防御力提升30%(1000) | ||||
枪弾正 | 无装备时,强化乱战和守备 | 特性? | 34 | 混战攻击提升50%(2000) |
防御力提升25%(2000) | ||||
谋神 | 发挥力量,大幅弱化敌军 | 特性? | 56 | 敌军范围无法下令(300) |
敌军范围目标随意 | ||||
敌军范围防御力下降50%(300) | ||||
敌军范围攻击同伴(300) | ||||
真の武士 | 发挥力量,大幅强化守备 | 特性? | 83 | 防御力提升50%(1000) |
军神 | 发挥力量,大幅强化自身 | 特性? | 84 | 混战攻击提升50%(1000) |
射击攻击提升50%(1000) | ||||
混乱混战攻击20%(1000) | ||||
风林火山 | 发挥力量,大幅强化自身 | 特性? | 73 | 友军范围加快速度25%(1000) |
友军范围混战攻击提升25%(1000) | ||||
友军范围射击攻击提升25%(1000) | ||||
友军范围防御力提升25%(1000) | ||||
友军范围恢復混乱 | ||||
下剋上 | 发挥力量,大幅强化自身 | 特性? | 109 | 混战攻击提升100%(1000) |
射击攻击提升100%(1000) | ||||
防御力提升25%(1000) | ||||
夜叉 | 发挥力量,强化攻击和守备 | 特性? | 48 | 混战攻击提升30%(1000) |
射击攻击提升30%(1000) | ||||
防御力提升30%(1000) | ||||
鬼 | 发挥力量,强化攻击和守备 | 特性? | 49 | 混战攻击提升50%(1000) |
射击攻击提升50%(1000) | ||||
防御力提升50%(1000) | ||||
虎 | 发挥力量,强化攻击和守备 | 特性? | 100 | 混战攻击提升50%(1000) |
射击攻击提升50%(1000) | ||||
防御力提升50%(1000) | ||||
独眼竜 | 发挥力量,强化攻击和速度 | 特性? | 86 | 加快速度30%(1000) |
混战攻击提升30%(1000) | ||||
射击攻击提升30%(1000) | ||||
剣豪 | 发挥力量,强化乱战 | 特性? | 85 | 混战攻击提升100%(1000) |
花実兼备 | 发挥力量,强化乱战和守备 | 特性? | 87 | 加快速度30%(1000) |
混战攻击提升30%(1000) | ||||
防御力提升30%(1000) | ||||
西国无双 | 发挥力量,强化乱战和守备 | 特性? | 88 | 加快速度30%(1000) |
混战攻击提升30%(1000) | ||||
防御力提升30%(1000) | ||||
上忍 | 发挥力量强化守备和速度 | 特性? | 105 | 加快速度50%(2000) |
防御力提升25%(2000) | ||||
姫武者 | 短时间无敌 | 特性? | 42 | 无敌(300) |
地黄八幡 | 会战开始时强化乱战和速度 | 特性? | 60 | 混战攻击提升50%(1000) |
加快速度50%(1000) | ||||
赤备え | 装备骑马时强化乱战和速度 | 特性? | 32 | 混战攻击提升50%(2000) |
加快速度50%(2000) | ||||
神弾 | 装备铁炮时强化射击和射程 | 特性? | 36 | 射击攻击提升50%(2000) |
提升射程距离50%(2000) | ||||
穿过同伴射击(2000) | ||||
突贯 | 替身 | 特性? | 500 | |
枪衾 | 替身 | 特性? | 500 | |
猛攻 | 替身 | 特性? | 500 | |
鉄壁 | 替身 | 特性? | 500 | |
鬼谋 | 替身 | 特性? | 500 | |
神算 | 替身 | 特性? | 500 | |
马术 | 替身 | 特性? | 500 | |
枪术 | 替身 | 特性? | 500 | |
远当て | 替身 | 特性? | 500 | |
短気 | 替身 | 特性? | 500 | |
先駆け | 替身 | 特性? | 500 | |
封杀 | 替身 | 特性? | 500 | |
忍 | 替身 | 特性? | 500 | |
慧眼 | 替身 | 特性? | 500 |
更多相关资讯请关注:信长之野望14:创造威力加强版专题