在体育竞技类游戏中,总是有那个超出一般球员的能力者的存在,《FIFA 16》也不例外,我们常常把这类角色称为妖人,那么《FIFA 16》中,有哪些妖人呢?接下来小编为大家带来妖人列表一览。
联赛 | 球队 | 名字 | 姓氏 | 年龄 | 位置 | 起始能力值 | 最大能力值 | 成长值 |
比利时 | 安德莱赫特 | Youri | Tielemans | 18 | CM | 76 | 90 | 14 |
英超 | 曼联 | Memphis | Depay | 21 | LW | 81 | 89 | 8 |
西甲 | 瓦伦西亚 | Francisco | Alcácer García | 21 | ST | 80 | 88 | 8 |
英超 | 曼城 | Raheem | Sterling | 20 | LM | 82 | 88 | 6 |
英超 | 曼联 | Luke | Shaw | 20 | LB | 77 | 88 | 11 |
意甲 | 尤文图斯 | Paulo | Dybala | 21 | ST | 78 | 88 | 10 |
意甲 | 尤文图斯 | Daniele | Rugani | 21 | CB | 78 | 88 | 10 |
德甲 | 沙尔克04 | Maximilian | Meyer | 19 | CAM | 78 | 88 | 10 |
德甲 | 霍芬海姆 | Niklas | Süle | 19 | CB | 78 | 88 | 10 |
德甲 | 勒沃库森 | Julian | Brandt | 19 | LM | 74 | 88 | 14 |
荷甲 | 阿贾克斯 | Riechedly | Bazoer | 18 | CM | 75 | 88 | 13 |
瑞超 | 巴塞尔 | Breel Donald | Embolo | 18 | ST | 76 | 88 | 12 |
葡超 | 本菲卡 | Gonçalo Manuel | Ganchinho Guedes | 18 | LM | 70 | 88 | 18 |
英超 | 埃弗顿 | Ross | Barkley | 21 | CAM | 79 | 87 | 8 |
英超 | 埃弗顿 | John | Stones | 21 | CB | 77 | 87 | 10 |
英超 | 切尔西 | Kurt | Zouma | 20 | CB | 77 | 87 | 10 |
西乙 | 巴拉多利德 | Kepa | Arrizabalaga | 20 | GK | 74 | 87 | 13 |
法甲 | 巴黎圣日耳曼 | Marcos | Aoas Corrêa | 21 | CB | 81 | 87 | 6 |
西甲 | 马竞 | Óliver | Torres Muñoz | 20 | CAM | 79 | 87 | 8 |
意甲 | AC米兰 | Alessio | Romagnoli | 20 | CB | 75 | 87 | 12 |
西甲 | 瓦伦西亚 | José Luís | Gayà Peña | 20 | LB | 80 | 87 | 7 |
西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | Aymeric | Laporte | 21 | CB | 83 | 87 | 4 |
意甲 | AC米兰 | Hachim | Mastour | 17 | CAM | 67 | 87 | 20 |
西甲 | 马竞 | Ángel | Correa | 20 | ST | 76 | 87 | 11 |
西甲 | 希洪竞技 | Alen | Halilović | 19 | CM | 73 | 87 | 14 |
西甲 | 西班牙人 | Marco | Asensio Willemsen | 19 | CAM | 75 | 87 | 12 |
西甲 | 皇家贝蒂斯 | Daniel | Ceballos Fernández | 19 | LM | 73 | 87 | 14 |
西甲 | 瓦伦西亚 | Danilo Barbosa | da Silva | 19 | CDM | 78 | 87 | 9 |
荷甲 | 埃因霍温 | Jetro | Willems | 21 | LB | 78 | 86 | 8 |
西甲 | 皇马 | Mateo | Kovačić | 21 | CM | 78 | 86 | 8 |
西甲 | 马竞 | Luciano | Vietto | 21 | ST | 79 | 86 | 7 |
英超 | 曼联 | Adnan | Januzaj | 20 | LM | 75 | 86 | 11 |
葡超 | 里斯本竞技 | Ryan | Gauld | 19 | CAM | 73 | 86 | 13 |
法甲 | 摩纳哥 | Fábio | Henrique Tavares | 21 | RB | 78 | 86 | 8 |
英超 | 纽卡斯尔联 | Chancel | Mbemba | 21 | CB | 77 | 86 | 9 |
法甲 | 摩纳哥 | Anthony | Martial | 19 | ST | 77 | 86 | 9 |
德甲 | 云达不莱梅 | Levin | Öztunali | 19 | CAM | 71 | 86 | 15 |
英超 | 利物浦 | Divock | Origi | 20 | ST | 76 | 86 | 10 |
英超 | 热词 | Nabil | Bentaleb | 20 | CM | 75 | 86 | 11 |
德甲 | 勒沃库森 | Jonathan | Tah | 19 | CB | 73 | 86 | 13 |
波甲 | 亚盖洛尼亚 | Bartłomiej | Drągowski | 18 | GK | 71 | 86 | 15 |
意甲 | 拉齐奥 | Balde Diao | Keita | 20 | LW | 76 | 86 | 10 |
德甲 | 勒沃库森 | Tin | Jedvaj | 19 | CB | 75 | 86 | 11 |
西甲 | 马竞 | José María | Giménez | 20 | CB | 78 | 86 | 8 |
荷甲 | 阿贾克斯 | Václav | Černý | 17 | LW | 66 | 86 | 20 |
法甲 | 摩纳哥 | Bernardo Mota | Carvalho e Silva | 21 | RM | 79 | 86 | 7 |
法甲 | 里昂 | Corentin | Tolisso | 21 | CM | 77 | 86 | 9 |
西甲 | 希洪竞技 | Antonio | Sanabria | 19 | ST | 73 | 86 | 13 |
荷甲 | 阿贾克斯 | Jaïro | Riedewald | 18 | CB | 75 | 86 | 11 |
葡超 | 波尔图 | Rúben Diogo | da Silva Neves | 18 | CDM | 74 | 86 | 12 |
西乙 | 皇家萨拉戈萨 | Jesús | Vallejo Lázaro | 18 | CB | 74 | 86 | 12 |
德甲 | 沙尔克04 | Julian | Draxler | 21 | LM | 80 | 85 | 5 |
英超 | 埃弗顿 | Gerard | Deulofeu Lázaro | 21 | RM | 78 | 85 | 7 |
西甲 | 塞维利亚 | Denis | Suárez Fernández | 21 | CAM | 78 | 85 | 7 |
法甲 | 里昂 | Samuel | Umtiti | 21 | CB | 79 | 85 | 6 |
英冠 | 德比郡队 | Will | Hughes | 20 | CM | 73 | 85 | 12 |
西甲 | 赫塔菲 | Moisés | Gómez Bordonado | 21 | LM | 78 | 85 | 7 |
德甲 | 多特蒙德 | Matthias | Ginter | 21 | CB | 77 | 85 | 8 |
英超 | 切尔西 | Bertrand | Traoré | 19 | ST | 74 | 85 | 11 |
英超 | 切尔西 | Abdul Rahman | Baba | 21 | LB | 78 | 85 | 7 |
葡超 | 本菲卡 | Victor | Andrade Santos | 19 | RM | 73 | 85 | 12 |
西甲 | 比利亚雷亚尔 | Samuel | Castillejo Azuaga | 20 | LM | 77 | 85 | 8 |
意甲 | 萨索洛 | Domenico | Berardi | 21 | RW | 80 | 85 | 5 |
西甲 | 皇家社会 | Armindo | Tué Na Bangna | 20 | RM | 76 | 85 | 9 |
法甲 | 里尔 | Sofiane | Boufal | 21 | CAM | 78 | 85 | 7 |
葡超 | 摩里伦斯 | Iuri José | Picanço Medeiros | 21 | RW | 73 | 85 | 12 |
葡超 | 里斯本竞技 | Tobias | Pereira Figueiredo | 21 | CB | 76 | 85 | 9 |
阿根廷 | 萨斯菲尔德 | Lucas | Romero | 21 | CM | 74 | 85 | 11 |
荷甲 | 阿贾克斯 | Anwar | El Ghazi | 20 | RW | 76 | 85 | 9 |
西甲 | 巴萨 | Munir | El Haddadi | 19 | RW | 73 | 85 | 12 |
意甲 | 博洛尼亚 | Godfred | Donsah | 19 | CM | 69 | 85 | 16 |
荷甲 | 维特斯 | Nathan | Allan de Souza | 19 | CAM | 72 | 85 | 13 |
法甲 | 巴斯蒂亚 | François | Kamano | 19 | RM | 71 | 85 | 14 |
葡超 | 马德拉 | André Campos | Moreira | 19 | GK | 70 | 85 | 15 |
英超 | 曼城 | Kelechi | Iheanacho | 18 | ST | 67 | 85 | 18 |
荷甲 | 埃因霍温 | Steven | Bergwijn | 17 | LW | 66 | 85 | 19 |
西甲 | 皇家贝蒂斯 | Fabián | Ruíz Peña | 19 | CAM | 69 | 85 | 16 |
葡超 | 里斯本竞技 | Gelson Dany | Batalha Martins | 20 | RM | 74 | 85 | 11 |
更多相关资讯请关注:FIFA 16专题